| score: 2 pip: 149 | ||||||||||||||||
| | | 15 point match | ||||||||||||||
| pip: 168 score: 3 | ||||||||||||||||
| XGID=----a-EaC-A-eC---bacB--b-A:0:0:1:63:3:2:0:15:10 | ||||||||||||||||
| 1. | XG Roller+ | Bar/22 10/4* | eq: -0.013 | |||
| ||||||
| * 2. | XG Roller+ | Bar/22 13/7* | eq: -0.075 (-0.063) | |||
| ||||||
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
0 件のコメント:
コメントを投稿