| score: 2 pip: 87 | ||||||||||||||||
| | | 15 point match | ||||||||||||||
| pip: 32 score: 3 | ||||||||||||||||
| XGID=-BCaC-B--a--aa--------deb-:0:0:1:41:3:2:0:15:10 | ||||||||||||||||
| 1. | XG Roller+ | 4/0ff 1/0ff | eq: +1.574 | |||
| ||||||
| * 2. | XG Roller+ | 4/0ff 2/1 | eq: +1.509 (-0.065) | |||
| ||||||
eXtreme Gammon Version: 1.21, MET: Rockwell-Kazaross
0 件のコメント:
コメントを投稿